電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)第9部分:探測絕緣性能式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器等9項強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)計劃項目匯總表
電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng) 第9部分:探測絕緣性能式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器等9項強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)計劃項目匯總表
各有關(guān)單位:
經(jīng)研究,國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會決定下達(dá)2017年第二批國家標(biāo)準(zhǔn)制修訂計劃(見附件1、附件2)。本批計劃共計369項,其中制定279項,修訂90項;強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)9項,推薦性標(biāo)準(zhǔn)359項,指導(dǎo)性技術(shù)文件1項。
請你單位組織、監(jiān)督有關(guān)全國專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會和主要起草單位在計劃執(zhí)行中要加強(qiáng)協(xié)調(diào),廣泛征求意見,確保標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量,按要求完成國家標(biāo)準(zhǔn)制修訂任務(wù)。
國家標(biāo)準(zhǔn)委
2017年7月14日
附件1
《電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng) 第9部分:探測絕緣性能式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器》等9項強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)計劃項目匯總表
序號計劃編號中文名稱標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì)制修訂代替標(biāo)準(zhǔn)號采用國際標(biāo)準(zhǔn)項目周期
計劃編號 | 中文名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì) | 制修訂 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號 | 采用國際標(biāo)準(zhǔn) | 項目周期 (月) | 歸口部門 | 技術(shù)歸口單位 | 起草單位 |
20171312-Q-312 | 電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng) 第9部分:探測絕緣性能式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器 | 強(qiáng)制 | 制定 | 無 | 24 | 公安部 | 全國消防標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 公安部沈陽消防研究所 | |
20171313-Q-312 | 消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng) | 強(qiáng)制 | 修訂 | GB 17945-2010 | 無 | 12 | 公安部 | 全國消防標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 公安部沈陽消防研究所 |
20171314-Q-312 | 可燃?xì)怏w報警控制器 | 強(qiáng)制 | 修訂 | GB 16808-2008 | 無 | 12 | 公安部 | 全國消防標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 公安部沈陽消防研究所 |
20171315-Q-312 | 消防電子產(chǎn)品防護(hù)要求 | 強(qiáng)制 | 修訂 | GB 23757-2009 | 無 | 12 | 公安部 | 全國消防標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 公安部沈陽消防研究所 |
20171316-Q-312 | 焰火燃放安全技術(shù)規(guī)程 | 強(qiáng)制 | 修訂 | GB 24284-2009 | 無 | 12 | 公安部 | 公安部治安局 | |
20171310-Q-449 | 小麥 | 強(qiáng)制 | 修訂 | GB 1351-2008 | 無 | 24 | 糧食局 | 全國糧油標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 國家糧食局標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量中心、國家糧食局科學(xué)研究院等 |
20171311-Q-449 | 玉米 | 強(qiáng)制 | 修訂 | GB 1353-2009 | 無 | 12 | 糧食局 | 全國糧油標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 國家糧食局標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量中心、吉林省糧食局等 |
20171318-Q-361 | 食品中放射性核素行動水平 | 強(qiáng)制 | 制定 | 無 | 12 | 衛(wèi)生計生委 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院放射醫(yī)學(xué)研究所、中國疾病預(yù)防控制中心輻射防護(hù)與核安全醫(yī)學(xué)所、天津出入境檢驗檢疫局 | ||
20171317-Q-333 | 農(nóng)用污泥污染物控制標(biāo)準(zhǔn) | 強(qiáng)制 | 修訂 | GB 4284-1984 | 無 | 12 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所、全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、中國環(huán)境科學(xué)研究院、中國標(biāo)準(zhǔn)化研究院、北京中科博聯(lián)環(huán)境工程有限公司、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心、北京市土肥工作站、沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)、河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院、江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院、西南大學(xué)、環(huán)境保護(hù)部南京環(huán)境科學(xué)研究所、上海市政工程設(shè)計研究總院(集團(tuán))有限公司、北京市市政工程設(shè)計研究總院、中國市政工程中南設(shè)計研究總院有限公司 |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文如需轉(zhuǎn)載請注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 xp@gdliontech.cn舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。